Iran Paradise Tour & Travel agency
curve Home | Services | Contacts Us | Email | Site Map

 


7 Days Tour of Dena Mountain
Adventure Tour to Iran

Row Peak Height Period in day for slow mountain climbing
1 Pazan Pir 4280 m 2.5
2 Rambaseh 4200 m 2
3 Tapoo 4150 m 2
4 Qash-e-Sorkh 4100 m 2
5 South Novel 4100 m 2
6 North Novel 4150 m 1.5
7 Kal Kharman 4190 m 1.5
8 Namak 4050 m 1.5
9 Barf Kermoo 4100 m 1.5
10 Bard Atash 4000 m 2
11 Si Chani 4100 m 1.5
12 Howz Dal 4250 m 1.5
13 Hara 4150 m 1.5
14 West Karasmi 4150 m 2
15 East Karasmi 4170 m 1.5
16 Bijan1 (Mash) 4300 m 1.5
17 Kapiri 4200 m 2
18 Bijan2 (Borj-e-Asemani) 4370 m 2
19 Qezel Qeleh 4300 m 2
20 Heram 4270 m 2
21 Qebleh 4050 m 2
22 Key Khosro 4050 m 1.5
23 Bijan3 (Qach Mastan) 4412 m 1.5
24 Moorgol 4400 m 2
25 Pazanak(West Moorgol) 4300 m 1.5
26 North Moorgol 4050 m 1.5
27 Kal Gardel 4200 m 2
28 Tal Gardel 4200 m 2
29 Lokoreh 4250 m 2
30 Pootak (Central Lokoreh) 4370 m 2
31 North Howz Dal 4050 m 1.5
32 Ab Espid 4070 m 1.5
33 Qalat Bozi 4250 m 2
34 Istgah 4200 m 2
35 Kal Asad (Ahram lokoreh) 4100 m 1.5
36 Khersan 4100 m 2
37 Ab Sepah 4170 m 2
38 Kal Chal Voli 4250 m 2
39 Kal Noqrei 4200 m 2
40 Kal Sheida 4250 m 2
41 Kal Bolbol 4200 m 2
42 Kal Qodveis 4280 m 2

 

Day 1: Drive or fly from Tehran to Shiraz, visit the city and its historical works.

Day 2: Drive from Shiraz to Yasooj and Si-sakht

Day 3: Drive from Si-sakht to Bijan defile.

Day 4: Drive from Bijan defile to Si-Chani spring, At Night stay at shelter.

Day 5: Climb the peak.

Day 6: Return to Si-sakht.

Day 7: Drive to Shiraz and fly to Tehran.

 

Home > Dena tour


Copyright © 2001 - 2007 IranParadise.com. All rights reserved.